الهند 🇮🇳 ١ روبية فضة الملكة فيكتوريا (١٨٤٠)
499 ر.س
متوفر: 1
- الدولة
- الهند
- الجهة المصدرة
- شركة الهند الشرقية البريطانية
- الفئة
- ١ روبية فضة - الملكة فيكتوريا
- المعدن
- فضة
- السنة
- 1840
- الدرجة
- NGC 62
✓ موثّقة من NGC
الشهادة #8649944-002 · تحقّق على موقع NGC ↗
درجة NGC: MS 62 غير متداولة
إحصاء NGC لهذه العملة
2066 مقيّمة بدرجة 62 · 4538 بدرجة 62 أو أعلى · 7559 مقيّمة إجمالاً
| الدرجة | بدون تمييز | + | ★ | بنفس الدرجة | هذه الدرجة أو أعلى |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 19 | — | — | 19 | 19 |
| 64 | 586 | 39 | 2 | 627 | 646 |
| 63 | 1795 | 30 | 1 | 1826 | 2472 |
| 62 ← هذه العملة | 2053 | 11 | 2 | 2066 | 4538 |
| 61 | 1373 | — | — | 1373 | 5911 |
| 60 | 147 | — | — | 147 | 6058 |
| 58 | 903 | — | — | 903 | 6961 |
| 55 | 121 | — | — | 121 | 7082 |
| 53 | 15 | — | — | 15 | 7097 |
| 50 | 10 | — | — | 10 | 7107 |
| 45 | 14 | — | — | 14 | 7121 |
| 40 | 6 | — | — | 6 | 7127 |
| 35 | 4 | — | — | 4 | 7131 |
| 30 | 3 | — | — | 3 | 7134 |
| 25 | 2 | — | — | 2 | 7136 |
| 20 | 2 | — | — | 2 | 7138 |
المصدر: إحصاء NGC (Numismatic Guaranty Company) عبر واجهة CCG للتجار · آخر تحديث 2026-10-26. يحصي تقرير NGC العملات التي قيّمتها NGC فقط، ولا يدلّ على القيمة أو الندرة.
الوصف
الدولة/الجهة المصدرة: الهند - شركة الهند الشرقية البريطانية
الفئة: ١ روبية فضة - الملكة فيكتوريا
تاريخ الإصدار: ١٨٤٠
الحالة: NGC MS62