الهند 🇮🇳 ٢ آنة فضة (١٨٤١)
259 ر.س
متوفر: 1
- الدولة
- الهند
- الفئة
- ٢ آنة فضة
- المعدن
- فضة
- السنة
- 1841
- الدرجة
- NGC 55
✓ موثّقة من NGC
الشهادة #8768714-080 · تحقّق على موقع NGC ↗
درجة NGC: AU 55 شبه غير متداولة
إحصاء NGC لهذه العملة
2 مقيّمة بدرجة 55 · 435 بدرجة 55 أو أعلى · 464 مقيّمة إجمالاً
| الدرجة | بدون تمييز | + | ★ | بنفس الدرجة | هذه الدرجة أو أعلى |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| 66 | 19 | 2 | — | 21 | 22 |
| 65 | 87 | — | — | 87 | 109 |
| 64 | 137 | 3 | — | 140 | 249 |
| 63 | 110 | 2 | 1 | 113 | 362 |
| 62 | 52 | — | — | 52 | 414 |
| 61 | 5 | — | — | 5 | 419 |
| 58 | 14 | — | — | 14 | 433 |
| 55 ← هذه العملة | 2 | — | — | 2 | 435 |
| 53 | 1 | — | — | 1 | 436 |
| 50 | 2 | — | — | 2 | 438 |
| 35 | 1 | — | — | 1 | 439 |
| 30 | 2 | — | — | 2 | 441 |
المصدر: إحصاء NGC (Numismatic Guaranty Company) عبر واجهة CCG للتجار · آخر تحديث 2026-10-23. يحصي تقرير NGC العملات التي قيّمتها NGC فقط، ولا يدلّ على القيمة أو الندرة.
الوصف
الدولة/الجهة المصدرة: الهند
الفئة: ٢ آنة فضة
تاريخ الإصدار: ١٨٤١
الحالة: NGC AU55