السعودية 🇸🇦 ١ ريال (١٩٨٤) تقسيم ٢٢٠٠
110 ر.س
متوفر: 1
- الدولة
- السعودية
- الجهة المصدرة
- مؤسسة النقد العربي السعودي
- الفئة
- ١ ريال (الملك فهد) - تقسيم ٢٢٠٠
- السنة
- 1984
- الرقم التسلسلي / التقسيم
- تقسيم 2200
- الدرجة
- PMG 64
✓ موثّقة من PMG
الشهادة #2608001-005 · تحقّق على موقع PMG ↗
64 · السعودية · مؤسسة النقد العربي السعودي · ١ ريال (الملك فهد) - تقسيم ٢٢٠٠ · 1984
إحصاء PMG لـ P21d
286 مقيّمة بدرجة 64 · 3756 بدرجة 64 أو أعلى · 3990 مقيّمة إجمالاً
| الدرجة | بدون تمييز | EPQ | EPQ ★ | بنفس الدرجة | هذه الدرجة أو أعلى |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | — | — | 10 | 10 | 10 |
| 69 | — | 32 | 0 | 32 | 42 |
| 68 | — | 465 | 0 | 465 | 507 |
| 67 | — | 1264 | 0 | 1264 | 1771 |
| 66 | — | 1352 | 0 | 1352 | 3123 |
| 65 | — | 347 | 0 | 347 | 3470 |
| 64 ← هذه الورقة | 214 | 72 | 0 | 286 | 3756 |
| 63 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3765 |
| 58 | 13 | 30 | 0 | 43 | 3808 |
| 55 | 9 | 8 | 0 | 17 | 3825 |
| 53 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3827 |
| 50 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3831 |
| 45 | 10 | 3 | 0 | 13 | 3844 |
| 40 | 16 | 9 | 0 | 25 | 3869 |
| 35 | 29 | 6 | 0 | 35 | 3904 |
| 30 | 36 | 3 | 0 | 39 | 3943 |
| 25 | 33 | 1 | 0 | 34 | 3977 |
| 20 | 10 | — | — | 10 | 3987 |
| 15 | 3 | — | — | 3 | 3990 |
المصدر: تقرير إحصاء PMG (Paper Money Guaranty) عبر واجهة CCG للتجار · آخر تحديث 2026-10-23. تقارير الإحصاء تعدّ فقط الأوراق التي قيّمتها PMG، وليست مؤشراً على القيمة أو الندرة.
الوصف
الدولة/الجهة المصدرة: السعودية - مؤسسة النقد العربي السعودي
الفئة: ١ ريال (الملك فهد) - تقسيم ٢٢٠٠
تاريخ الإصدار: ١٩٨٤
الحالة: PMG 64