الولايات المتحدة 🇺🇸 ١ دولار (١٩٢٨)
2,999 ر.س
متوفر: 1
- الدولة
- الولايات المتحدة
- الفئة
- ١ دولار
- السنة
- 1928
- الدرجة
- PMG 64
✓ موثّقة من PMG
الشهادة #2230037-002 · تحقّق على موقع PMG ↗
64 · الولايات المتحدة · ١ دولار · 1928
إحصاء PMG لـ Fr. 1500
738 مقيّمة بدرجة 64 · 1649 بدرجة 64 أو أعلى · 3483 مقيّمة إجمالاً
| الدرجة | بدون تمييز | EPQ | EPQ ★ | بنفس الدرجة | هذه الدرجة أو أعلى |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | — | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 67 | — | 59 | 0 | 59 | 64 |
| 66 | — | 375 | 2 | 377 | 441 |
| 65 | — | 468 | 2 | 470 | 911 |
| 64 ← هذه الورقة | 122 | 615 | 1 | 738 | 1649 |
| 63 | 140 | 571 | 1 | 712 | 2361 |
| 62 | 69 | 85 | 0 | 154 | 2515 |
| 61 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2518 |
| 60 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2524 |
| 58 | 31 | 100 | 1 | 132 | 2656 |
| 55 | 43 | 18 | 0 | 61 | 2717 |
| 53 | 13 | 5 | 0 | 18 | 2735 |
| 50 | 13 | 7 | 0 | 20 | 2755 |
| 45 | 14 | 8 | 0 | 22 | 2777 |
| 40 | 28 | 10 | 0 | 38 | 2815 |
| 35 | 46 | 19 | 0 | 65 | 2880 |
| 30 | 76 | 20 | 0 | 96 | 2976 |
| 25 | 148 | 6 | 0 | 154 | 3130 |
| 20 | 147 | — | — | 147 | 3277 |
| 15 | 126 | — | — | 126 | 3403 |
| 12 | 46 | — | — | 46 | 3449 |
| 10 | 28 | — | — | 28 | 3477 |
| 8 | 4 | — | — | 4 | 3481 |
| 6 | 1 | — | — | 1 | 3482 |
| 4 | 1 | — | — | 1 | 3483 |
المصدر: تقرير إحصاء PMG (Paper Money Guaranty) عبر واجهة CCG للتجار · آخر تحديث 2026-10-21. تقارير الإحصاء تعدّ فقط الأوراق التي قيّمتها PMG، وليست مؤشراً على القيمة أو الندرة.
الوصف
الدولة: الولايات المتحدة
الفئة: ١ دولار
تاريخ الإصدار: ١٩٢٨
الحالة: مقيّمة من PMG بدرجة 64 Choice Uncirculated