قطر ودبي 🇶🇦🇦🇪 ١ ريال (١٩٦٦)
3,500 ر.س
متوفر: 1
- الدولة
- قطر ودبي
- الجهة المصدرة
- مجلس نقد قطر ودبي
- الفئة
- ١ ريال (الإصدار الأول - تقسيم ١٠)
- السنة
- 1966
- الدرجة
- PMG 66 EPQ
✓ موثّقة من PMG
الشهادة #1854754-019 · تحقّق على موقع PMG ↗
66 EPQ · قطر ودبي · مجلس نقد قطر ودبي · ١ ريال (الإصدار الأول - تقسيم ١٠) · 1966
إحصاء PMG لـ P1a
120 مقيّمة بدرجة 66 · 160 بدرجة 66 أو أعلى · 1113 مقيّمة إجمالاً
| الدرجة | بدون تمييز | EPQ | EPQ ★ | بنفس الدرجة | هذه الدرجة أو أعلى |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | — | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 68 | — | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 67 | — | 31 | 0 | 31 | 40 |
| 66 ← هذه الورقة | — | 120 | 0 | 120 | 160 |
| 65 | — | 60 | 0 | 60 | 220 |
| 64 | 65 | 24 | 0 | 89 | 309 |
| 63 | 6 | 2 | 0 | 8 | 317 |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 318 |
| 58 | 35 | 13 | 0 | 48 | 366 |
| 55 | 39 | 13 | 0 | 52 | 418 |
| 53 | 11 | 2 | 0 | 13 | 431 |
| 50 | 10 | 1 | 0 | 11 | 442 |
| 45 | 28 | 2 | 0 | 30 | 472 |
| 40 | 41 | 4 | 0 | 45 | 517 |
| 35 | 81 | 12 | 0 | 93 | 610 |
| 30 | 165 | 3 | 0 | 168 | 778 |
| 25 | 178 | 0 | 0 | 178 | 956 |
| 20 | 113 | — | — | 113 | 1069 |
| 15 | 33 | — | — | 33 | 1102 |
| 12 | 8 | — | — | 8 | 1110 |
| 10 | 3 | — | — | 3 | 1113 |
المصدر: تقرير إحصاء PMG (Paper Money Guaranty) عبر واجهة CCG للتجار · آخر تحديث 2026-10-22. تقارير الإحصاء تعدّ فقط الأوراق التي قيّمتها PMG، وليست مؤشراً على القيمة أو الندرة.
الوصف
الدولة/الجهة المصدرة: قطر ودبي - مجلس نقد قطر ودبي
الفئة: ١ ريال (الإصدار الأول - تقسيم ١٠)
تاريخ الإصدار: ١٩٦٦ (بدون تاريخ)
الحالة: PMG 66 EPQ Gem Uncirculated