مالايا وبورنيو 🇲🇾 ١٠ دولار (١٩٦١)
1,499 ر.س
متوفر: 1
- الدولة
- مالايا
- الفئة
- ١٠ دولار
- السنة
- 1961
- رقم Pick
- P-9a
- الدرجة
- PMG 30
- ملاحظات / عيوب
- متداولة، كما تدل درجة VF
✓ موثّقة من PMG
الشهادة #2457710-080 · تحقّق على موقع PMG ↗
30 · مالايا · ١٠ دولار · 1961 · P9a
إحصاء PMG لـ P9a
1323 مقيّمة بدرجة 30 · 5353 بدرجة 30 أو أعلى · 6135 مقيّمة إجمالاً
| الدرجة | بدون تمييز | EPQ | EPQ ★ | بنفس الدرجة | هذه الدرجة أو أعلى |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | — | 21 | 0 | 21 | 21 |
| 65 | — | 66 | 0 | 66 | 87 |
| 64 | 273 | 84 | 0 | 357 | 444 |
| 63 | 89 | 13 | 1 | 103 | 547 |
| 62 | 2 | 0 | 0 | 2 | 549 |
| 58 | 318 | 85 | 0 | 403 | 952 |
| 55 | 298 | 58 | 0 | 356 | 1308 |
| 53 | 80 | 22 | 0 | 102 | 1410 |
| 50 | 244 | 24 | 0 | 268 | 1678 |
| 45 | 248 | 37 | 0 | 285 | 1963 |
| 40 | 409 | 49 | 0 | 458 | 2421 |
| 35 | 1534 | 75 | 0 | 1609 | 4030 |
| 30 ← هذه الورقة | 1276 | 47 | 0 | 1323 | 5353 |
| 25 | 558 | 5 | 0 | 563 | 5916 |
| 20 | 157 | — | — | 157 | 6073 |
| 15 | 41 | — | — | 41 | 6114 |
| 12 | 13 | — | — | 13 | 6127 |
| 10 | 6 | — | — | 6 | 6133 |
| 8 | 2 | — | — | 2 | 6135 |
المصدر: تقرير إحصاء PMG (Paper Money Guaranty) عبر واجهة CCG للتجار · آخر تحديث 2026-10-21. تقارير الإحصاء تعدّ فقط الأوراق التي قيّمتها PMG، وليست مؤشراً على القيمة أو الندرة.
الوصف
الدولة: مالايا وبورنيو
الفئة: ١٠ دولار
تاريخ الإصدار: ١٩٦١
رقم الكتالوج: P-9a
الحالة: مقيّمة من PMG بدرجة 30 Very Fine