مستوطنات المضائق 🇸🇬 ١٠ سنت (١٩١٧-١٨)
2,200 ر.س
متوفر: 1
- الدولة
- مستوطنات المضائق
- الفئة
- ١٠ سنت
- السنة
- 1917
- رقم Pick
- P-6b
- الدرجة
- PMG 55
✓ موثّقة من PMG
الشهادة #2178383-001 · تحقّق على موقع PMG ↗
55 · مستوطنات المضائق · ١٠ سنت · 1917 · P6b
إحصاء PMG لـ P6b
28 مقيّمة بدرجة 55 · 167 بدرجة 55 أو أعلى · 276 مقيّمة إجمالاً
| الدرجة | بدون تمييز | EPQ | EPQ ★ | بنفس الدرجة | هذه الدرجة أو أعلى |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | — | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 65 | — | 9 | 0 | 9 | 17 |
| 64 | 37 | 5 | 0 | 42 | 59 |
| 63 | 32 | 0 | 0 | 32 | 91 |
| 62 | 15 | 1 | 0 | 16 | 107 |
| 61 | 2 | 0 | 0 | 2 | 109 |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| 58 | 18 | 11 | 0 | 29 | 139 |
| 55 ← هذه الورقة | 27 | 1 | 0 | 28 | 167 |
| 53 | 12 | 0 | 0 | 12 | 179 |
| 50 | 12 | 0 | 0 | 12 | 191 |
| 45 | 9 | 0 | 0 | 9 | 200 |
| 40 | 14 | 2 | 0 | 16 | 216 |
| 35 | 22 | 1 | 0 | 23 | 239 |
| 30 | 12 | 0 | 0 | 12 | 251 |
| 25 | 9 | 0 | 0 | 9 | 260 |
| 20 | 8 | — | — | 8 | 268 |
| 15 | 5 | — | — | 5 | 273 |
| 12 | 2 | — | — | 2 | 275 |
| 10 | 1 | — | — | 1 | 276 |
المصدر: تقرير إحصاء PMG (Paper Money Guaranty) عبر واجهة CCG للتجار · آخر تحديث 2026-10-21. تقارير الإحصاء تعدّ فقط الأوراق التي قيّمتها PMG، وليست مؤشراً على القيمة أو الندرة.
الوصف
الدولة: مستوطنات المضائق
الفئة: ١٠ سنت
تاريخ الإصدار: ١٩١٧-١٨
رقم الكتالوج: P-6b
الحالة: مقيّمة من PMG بدرجة 55 About Uncirculated